Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 78.57 | 78.65 | 0.8 |
EURUSD | 1.0844 | 1.0845 | 0.8 |
XAGUSD | 23.334 | 23.368 | 3.4 |
XAUUSD | 1971.27 | 1971.66 | 3.9 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 78.57 | 78.65 | 0.8 |
NG | 2.224 | 2.234 | 1 |
WTI | 73.85 | 73.95 | 1 |
XAGUSD | 23.334 | 23.368 | 3.4 |
XAUUSD | 1971.27 | 1971.66 | 3.9 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 7097.4 | 7102.8 | 5.4 |
FTSE100 | 7479.8 | 7483 | 3.2 |
NIKK225 | 27563 | 27567 | 0.4 |
Ada situs web yang lebih cocok untuk kamu
Situs web baru dengan layanan yang lebih sesuai untuk lokasimu baru saja diluncurkan!
Daftar di sini dan dapatkan Bonus Sambutan 30%.