交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
BRN | 78.54 | 78.63 | 0.9 |
EURUSD | 1.0844 | 1.0845 | 0.8 |
XAGUSD | 23.334 | 23.37 | 3.6 |
XAUUSD | 1970.78 | 1971.08 | 3 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
BRN | 78.54 | 78.63 | 0.9 |
NG | 2.226 | 2.235 | 0.9 |
WTI | 73.82 | 73.92 | 1 |
XAGUSD | 23.334 | 23.37 | 3.6 |
XAUUSD | 1970.78 | 1971.08 | 3 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
CAC40 | 7095.9 | 7101.3 | 5.4 |
FTSE100 | 7480 | 7483.2 | 3.2 |
NIKK225 | 27578 | 27583 | 0.5 |
尊享全新官方网址优质用户体验
适合您的全新Alpari International本地化服务官方网址现已推出!
在此即刻注册,优享您的30% 额外赠金。