交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
BRN | 111.37 | 111.52 | 1.5 |
EURUSD | 1.0677 | 1.0678 | 1.1 |
SPX500 | 3940.3 | 3941.3 | 1 |
XAGUSD | 22.122 | 22.144 | 2.2 |
XAUUSD | 1860.2 | 1860.49 | 2.9 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
BRN | 111.37 | 111.52 | 1.5 |
NG | 8.047 | 8.058 | 1.1 |
WTI | 110.61 | 110.71 | 1 |
XAGUSD | 22.122 | 22.144 | 2.2 |
XAUUSD | 1860.2 | 1860.49 | 2.9 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
CAC40 | 6290.8 | 6291.8 | 1 |
FTSE100 | 7461.3 | 7462.3 | 1 |
NIKK225 | 26951 | 26978 | 2.7 |
NQ100 | 11928 | 11930.2 | 2.2 |
SPX500 | 3940.3 | 3941.3 | 1 |
尊享全新官方网址优质用户体验
适合您的全新Alpari International本地化服务官方网址现已推出!
在此即刻注册,优享您的30% 额外赠金。